Organisieren | Messen | Analysieren |
Projektauftrag | Wasserfall Diagramm | Stichprobe berechnen |
Business Case | Pareto Prinzipg 80/20 Regel | Z Wert Tabelle |
Change Management | Pareto Diagramm | Konfidenzintervall |
Six Sigma Organisation | Boxplot Diagramm | Ursache Wirkungs Diagramm |
Smart Regel | Qualitäts Kennzahlen | Ishikawa Diagramm |
Projektabgrenzung | Prozesskennzahlen | Zeitanalyse |
Kick off | OEE Gesamtanlagen- effektivität | |
Sipoc | | |
| Validieren | |
Messsystemanalyse Verfahren 1 | | |
+ Messsystemanalyse Verfahren 2 -> | -> Messsystem fähig?
| -> Messsystem Analyse Verfahren 3
|
Projektplan | | |
| | |
Messwert normalverteilt Anderson Darling | | |
+ Wahrschein-lichkeitsnetz | | |
+ Histogramm | -> Prozess / Maschine fähig? cp / cpk ausreichend? | |
| -> SPC Statistische Prozesskontrolle | |
| Histogramm | |
| | |
| Verbessern | |
7 Arten der Verschwendung | Paarweiser Vergleich Nutzwert Analyse | Spaghetti Diagramm |
5S Methode | EPEI Every part every interval | Wertstromanalyse Symbole |
Little's Law | Yamazumi chart Yamazumi board | Wertstromanalyse |
10er Regel der Fehlerkosten | | |
| | |
| Weiterbildung | |
Green Belt | Black Belt | Black Belt Zertifizierung |
| Excel Funktionen | |
Excel dynamisches Diagramm | Zeichnen in Excel | |