sixsigmablackbelt | sixsigmablackbelt | sixsigmablackbelt | Minitab | |
Basis | Excel mit Makro (.xlsm) | Excel mit Makro (.xlsm) | Excel (.xlsx) | |
ab Excel Version | 2013 | 2013 | 2019 | |
Microsoft Konto notwendig | – | – | ja | |
Excel online fähig | nein | nein | ja | |
mehrere Berechnungen / Tabellenblätter pro Datei | – | – | ja | |
Sprachen leicht adaptierbar | englisch | englisch | englisch, und viele mehr | |
ohne Blatt und Arbeitsmappenschutz | – | – | ja | |
freie Gestaltung (Logo, Formatierung, etc.) | ja | ja | ja | |
Preismodell | einmaliger Kauf | jährliche Miete | jährliche Miete | jährliche Miete |
Verwendung | pro Unternehmen | pro Unternehmen | pro user | pro user |
Umfang | pro Vorlage | pro Vorlage | pro Modul | Programmpaket |
Module / Vorlagen | MSA1, MSA2, MSA3, Maschinenfähigkeit, Prozessfähigkeit | MSA1, MSA2, MSA3, Maschinenfähigkeit, Prozessfähigkeit | MSA1, MSA2, Maschinenfähigkeit | |
Preis | 295 € + 19% USt | 95 € + 19% USt | 39 € + 19% USt | 1.390 € + 19% USt |
zur Bestellung siehe Formular unten |
Anbei unsere aktuelle Preis- und Bestellliste für die Vorlagen.
Gerne können Sie auch ein individuelles, unverbindliches Angebot über untenstehendes Formular anfragen oder anhand der Preis- / Bestellliste bestellen.
Zu ihrer Sicherheit sind die Excel Lösungen von sixsigmablackbelt validiert, wie in folgendem Dokument dargelegt wird.