Inhaltsverzeichnis
Wann wendet man Regelkarten an?
Die Regelkarte ist ein simples Mittel zur Prozessüberwachung.
Sie erleichtert die Beobachtung und Feststellung von gewöhnlicher und spezieller Variation. Sie gibt die Richtung für die Ursachenforschung vor. Je nach Variation in der Karte werden unterschiedliche Ansätze zur Beeinflussung des Prozesses ausgewählt.
Die Regelkarte bietet eine einfache grafische Möglichkeit die Prozessleistung zu beobachten. Durch den Vergleich zwischen den einzelnen Messwerten und den kalkulierten Kontrollgrenzen wird festgestellt, ob der Prozess statistisch unter Kontrolle ist.
Innerhalb des Six Sigma Projektes werden Regelkarten oft in der Control Phase des Projektes eingesetzt. Sie ermöglichen durch eine einfache Prozesskontrolle den Nachweis der Nachhaltigkeit der Lösung im Prozess.
Darüber hinaus gibt die Regelkarte Hinweise in welche Richtung der Prozess verbessert werden muss, um letztendlich ein besseres Endergebnis für den Prozess zu erhalten.
Auswahl der richtigen Regelkarte
Es gibt viele Arten von Regelkarten. Einen wichtigen Hinweis für die Auswahl der richtigen Regelkarte, gibt die Art der verwendeten Daten. Man unterscheidet hier zwischen stetigen und diskreten Daten. Als Ergänzung zur Art der Daten ist die Anzahl der Teile in der Stichprobe ein Kriterium für die Auswahl der richtigen Regelkarte.
Die richtige Regelkarte wird anhand folgender Tabelle ausgewählt:
Stetige Daten (Temperatur, Kosten, Zeit, Zahlen) | Stichprobengröße =1 | I / MR |
Kleine Stichprobengröße <10 |
X quer / R |
|
Große Stichprobengröße >10 oder variable Stichgröße |
X quer / S |
Diskrete Daten (Anzahl Fehler, Fehleranteil) |
Fehler pro Teil | Konstante Stichprobengröße (Anzahl Fehler >5) | C – Karte |
Variable Stichprobengröße |
U – Karte |
||
Fehlerhafte Teile | Konstante Stichprobengröße >50 | NP – Karte | |
Variable Stichprobengröße >50 | P – Karte |
Erstellung der Regelkarte
Tabelle Konstante für Berechnung der Eingriffsgrenzen der Regelkarte
Tabelle der Konstanten für die Berechnung der Eingriffsgrenzen der Regelkarte. Die Konstanten basieren auf einer statistischen Sicherheit von 99,73 %
n | A2 | D2 | D3 | D4 | A3 | C4 | B3 | B4 | |
2 | 1,88 | 1,128 | – | 3,267 | 2,659 | 0,7979 | 0 | 3,267 | 1,88 |
3 | 1,023 | 1,693 | – | 2,574 | 1,954 | 0,8862 | 0 | 2,568 | 1,187 |
4 | 0,729 | 2,059 | – | 2,282 | 1,628 | 0,9213 | 0 | 2,266 | 0,796 |
5 | 0,577 | 2,326 | – | 2,114 | 1,427 | 0,94 | 0 | 2,089 | 0,691 |
6 | 0,483 | 2,534 | 2,004 | 1,287 | 0,9515 | 0,03 | 1,97 | 0,548 | |
7 | 0,419 | 2,704 | 0,076 | 1,924 | 1,182 | 0,9594 | 0,118 | 1,882 | 0,508 |
8 | 0,373 | 2,847 | 0,136 | 1,864 | 1,099 | 0,965 | 0,185 | 1,815 | 0,433 |
9 | 0,337 | 2,97 | 0,184 | 1,816 | 1,032 | 0,9693 | 0,239 | 1,761 | 0,412 |
10 | 0,308 | 3,078 | 0,223 | 1,777 | 0,975 | 0,9727 | 0,284 | 1,716 | 0,362 |
11 | 0,285 | 3,173 | 0,256 | 1,744 | 0,927 | 0,9754 | 0,321 | 1,679 | – |
12 | 0,266 | 3,258 | 0,283 | 1,717 | 0,886 | 0,9776 | 0,354 | 1,646 | – |
13 | 0,249 | 3,336 | 0,307 | 1,693 | 0,85 | 0,9794 | 0,382 | 1,618 | – |
14 | 0,235 | 3,407 | 0,328 | 1,672 | 0,817 | 0,981 | 0,406 | 1,594 | – |
15 | 0,223 | 3,472 | 0,347 | 1,653 | 0,789 | 0,9823 | 0,428 | 1,572 | – |
16 | 0,212 | 3,532 | 0,363 | 1,637 | 0,763 | 0,9835 | 0,448 | 1552 | – |
17 | 0,203 | 3,588 | 0,378 | 1,622 | 0,739 | 0,9845 | 0,466 | 1,534 | – |
18 | 0,194 | 3,64 | 0,391 | 1,608 | 0,718 | 0,9854 | 0,482 | 1,518 | – |
19 | 0,187 | 3,689 | 0,403 | 1,597 | 0,698 | 0,9862 | 0,497 | 1,503 | – |
20 | 0,18 | 3,735 | 0,415 | 1,585 | 0,68 | 0,9869 | 0,51 | 1,49 | – |
21 | 0,173 | 3,778 | 0,425 | 1,575 | 0,663 | 0,9876 | 0,523 | 1,477 | – |
22 | 0,167 | 3,819 | 0,434 | 1,566 | 0,647 | 0,9882 | 0,534 | 1,466 | – |
23 | 0,162 | 3,858 | 0,443 | 1,557 | 0,633 | 0,9887 | 0,545 | 1,455 | – |
24 | 0,157 | 3,895 | 0,451 | 1,548 | 0,619 | 0,9892 | 0,555 | 1,445 | – |
25 | 0,153 | 3,931 | 0,459 | 1,541 | 0,606 | 0,9896 | 0,565 | 1,435 | – |
Regelkarte für stetige Daten
X quer / R Regelkarte
Anbei die X quer / R Regelkarte als Excel Vorlage zum downloaden (Regelkarte_Xquer_R_20160206_1.xlsm).

XquerR Regelkarte_20151230